Projektiranje Elektro Ekspert
SKRAĆENA LISTA PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA IZRAĐENIH U PERIODU 2006 god.
GODINA | POVRŠINA m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT |
| 2006. | 270m2 | POSLOVNI PROSTOR LANTEA, TRGOVINA NIKE, ILICA 10, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA |
| 5x1.300m2 | KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA, SAMOBOR | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 84.000m2 | POSLOVNI KOMPLEKS HYPO ALPE ADRIA CENTAR, ZAGREB | IZVEDBENI PROJEKT, IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | |
| 1.600m2 | POSLOVNI PROSTOR TECHNOMAX, WTC, RIJEKA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 40.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA ZAGREBAČKA-LJUBLJANSKA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 10.000m2 | STAMBENO NASELJE / 20 URBANIH ZGRADA / OKOLIŠ VELIKO POLJE, BUZIN, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI | |
| 31.000m2 | TRGOVAČKI CENTAR SUPERNOVA, SLAVONSKI BROD | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
2.500m2 | UPRAVNA ZGRADA – ADRIS, ROVINJ | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE | |
| 31.000m2 | HOTEL TAMARIS, POREČ | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE | |
| 11.000m2 | HOTEL IRIS, POREČ | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE | |
| 6.700m2 | HOTEL NEPTUN / BELLVUE, RABAC | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE | |
| 11.000m2 | HOTEL MIRAMARE, CRIKVENICA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE | |
| 6x600m2 | KOMPLEKS STAMBENIH VILA, DUBRAVA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 5x600m2 | KOMPLEKS STAMBENIH VILA, BARUTANSKI JARAK, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 5.600m2 | VIŠESTAMBENA ZGRADA, SAMOBORSKA 150, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
2.600m2 | VIŠESTAMBENA ZGRADA DONADINIEVA-DIVKOVIĆEVA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT |
SKRAĆENA LISTA PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA IZRAĐENIH U PERIODU 2007 god.
Ovdje možete preuzeti referentnu tablicu za godinu 2007.
GODINA | POVRŠINA m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT |
| 2007. | 1.500m2 | POSLOVNI PROSTOR - IMAGO P.T. CHROMOS – ANEKS 1.KAT, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE |
| 600m2 | VIŠESTAMBENA ZGRADA, MANDIĆEVA UL, STENJEVAC, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 1.750m2 | VIŠESTAMBENA ZGRADA, SAMOBORSKA 160, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 3.850m2 | JADRANSKA AUTO CESTA DIONICA SVETI ROK - POSEDARJE | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 2.800m2 | USLUŽNI OBJEKT, MOTEL MARUNE | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 1.900m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – YAMAHA JANKOMIR, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 1.500m2 | DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE J. RAČIĆ, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 1.750m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX SPLIT | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 210.000m2 | SHOPPING CITY ZAGREB WEST GATE, ZAPREŠIĆ | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 2.800m2 | EDUKACIJSKI CENTAR OPĆE BOLNICE DUBROVNIK | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 1.000m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – STIPIĆ INTERART, LUČKO, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
1.000m2 | SUPERMARKET CBA, | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
| 2x1.200m2 | KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA (B1,C1), OREŠJE, SV. NEDELJA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT |
SKRAĆENA LISTA PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA IZRAĐENIH U PERIODU 2008 god.
Ovdje možete preuzeti referentnu tablicu za godinu 2008.
GODINA | POVRŠINA m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT |
| 2008. | 3.600m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – AUDI | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT |
39.000m2 | CITY CENTER ONE – II FAZA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
5.600m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA VELIKOPOLJSKA UL., ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
3x1.200m2 | KOMPLEKS STAMBENIH ZGRADA (A1,B2,C2), OREŠJE, SV. NEDELJA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
900m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – ŠKODA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
1.100m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX | IZVEDBENI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA PROSTORA | |
1.700m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX ZADAR | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
800m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
4x600m2 | KOMPLEKS STAMBENIH VILA, | IZVEDBENI PROJEKT | |
1.200m2 | OSNOVNA ŠKOLA LASTOVO - REKONSTRUKCIJA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
3x600m2 | KOMPLEKS STAMBENIH VILA, | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
20.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA NOVA CESTA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT |
SKRAĆENA LISTA PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA IZRAĐENIH U PERIODU 2009 god.
Ovdje možete preuzeti referentnu tablicu za godinu 2009.
GODINA | POVRŠINA m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT |
| 2009. | 32.000m2 | TRGOVAČKI CENTAR VARAŽDIN | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT |
1.700m2 | REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA HOTELA KORKYRA – VELA LUKA, KORČULA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
70.000m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA SAVSKA TOWER, ZAGREB | IDEJNI PROJEKT | |
80.000m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA EASTSIDE TOWER, ZAGREB | IDEJNI PROJEKT | |
3.000m2 | POSLOVNI PROSTOR – BOGI PARK(HABI) | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
2.400m2 | POSLOVNI PROSTOR – DM MULLER | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
3.600m2 | POSLOVNI PROSTOR – PEEK & CLOPPENBURG | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
UREĐENJE TRGA LJ. GAJA I PRISTUPNIH PROMETNICA – GRAD KRAPINA | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
2.000m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
2.000m2 | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
IZRADA TEHNIČKOG RJEŠENJA ELEKTROENERGETSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA U SKLOPU IZRADE UPU ZA TURISTIČKO NASELJE „BILI DVORI“, LOVIŠTA, PELJEŠAC | TEHNIČKO RJEŠENJE / UPU |
SKRAĆENA LISTA PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA ZNAČAJNIJIH GRAĐEVINA IZRAĐENIH U PERIODU 2010 god.
Ovdje možete preuzeti referentnu tablicu za godinu 2010.
GODINA | POVRŠINA m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT |
2010. | 11.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA SAVSKA-LOMNIČKA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT |
14.600m2 | POSLOVNI CENTAR PORSCHE RIJEKA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
1.500 – 2.400m2 | POSLOVNI PROSTORI – MULLER Supernova KARLOVAC, Supernova SISAK, City center one SPLIT, Supernova ZADAR | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI | |
35.000m2 | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RAVNICE, ZAGREB | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT | |
35.000m2 | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA VRBANI M2b, M2c ZAGREB | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT |