Projektiranje Top 20
OVA LISTA OBUHVAĆA 20 NAJZNAČAJNIJIH PROJEKATA ELEKTROINSTALACIJA IZRAĐENIH U PERIODU OD 2006. - 2010. GODINE.
GODINA | POVRŠINA BRP/m2 | GRAĐEVINA | PROJEKT | GALERIJA SLIKA |
| Ovdje možete preuzeti referentnu tablicu za godinu 2006. | ||||
| 2006. | 84.000m2 | POSLOVNI KOMPLEKS | IZVEDBENI PROJEKT, IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA | |
40.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
10.000m2 | STAMBENO NASELJE / 20 URBANIH ZGRADA / OKOLIŠ | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
31.000m2 | TRGOVAČKI CENTAR | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
31.000m2 | HOTEL TAMARIS, POREČ | IZVEDBENI PROJEKT - REKONSTRUKCIJA | ||
| 2007. | 3.850m2 | JADRANSKA AUTO CESTA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
2.800m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – YAMAHA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
1.500m2 | POSLOVNI PROSTOR - TECHNOMAX | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
210.000m2 | SHOPPING CITY ZAGREB / WEST GATE, | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
2.800m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – STIPIĆ INTERART, LUČKO, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
| 2008. | 39.000m2 | CITY CENTER ONE – II FAZA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
3.600m2 | POSLOVNA GRAĐEVINA – AUDI | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
5.600m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA VELIKOPOLJSKA UL., ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
20.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA NOVA CESTA, ZAGREB | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
| 2009. | 32.000m2 | TRGOVAČKI CENTAR VARAŽDIN, | GLAVNI PROJEKT | |
UREĐENJE TRGA LJ. GAJA I PRISTUPNIH PROMETNICA – GRAD KRAPINA | IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |||
| 2010. | 11.000m2 | STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | |
14.600m2 | POSLOVNI CENTAR PORSCHE | GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT | ||
35.000m2 | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA RAVNICE, ZAGREB | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT | ||
35.000m2 | STAMBENO-POSLOVNA GRAĐEVINA VRBANI M2b, M2c, ZAGREB | IDEJNI I GLAVNI PROJEKT | ||









